ABACO DE PRECIOS
Todos los días lunes actualizaremos nuestro ABACO DE PRECIOS. Dicha actualización tendrá una vigencia semanal, así podrás programar mejor tus compras en DomiciliosManizales.com
PRECIOS VIGENTES LUNES 10 - DOMINGO 16 AGOSTO - 2020
PRODUCTOS | PRECIO | CANTIDAD |
---|---|---|
ACELGA | 1900 | 250 GRS MANOJO |
AGUACATE CRIOLLO | 4000 | 1000 GRS |
AGUACATE HASS | 3800 | 1000 GRS |
AGUACATE PAPELILLO | 5000 | 1000 GRS |
AHUYAMIN | 1500 | 500 GRS |
AJENJO | 2000 | MANOJO GRANDE |
AJÍ | 2000 | 500 GRS |
AJO | 1000 | UNIDAD/ GRANDE |
ALBAHACA | 2000 | MANOJO GRANDE |
ALCACHOFAS | 2500 | 500 GRS |
ALOE VERA | 2000 | PENCA |
APIO | 2700 | MATA / GRANDE |
ARÁNDANO | 7000 | 150 GRS |
ARRACACHA | 2300 | 500 GRS |
ARVEJAS | 7500 | 500 GRS |
AUYAMA | 2000 | 100 GRS |
BANANO | 2000 | 1000 GRS |
BANANO BOCADILLO | 2800 | 1000 GRS |
BARDANA | 2000 | MANOJO GRANDE |
BERENJENA | 1700 | 500 GRS |
BOROJO | 1500 | UNIDAD |
BREVAS | 3000 | 500 GRS |
BRÓCOLI | 3300 | UNIDAD/ GRANDE |
CALÉNDULA | 2000 | MANOJO GRANDE |
CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 1100 | 500 GRS |
CEBOLLA CABEZONA ROJA | 2000 | 500 GRS |
CEBOLLA LARGA | 1500 | 500 GRS |
CEBOLLA PUERRO | 1700 | 250 GRS |
CEREZA | 7500 | 500 GRS |
CHAMPIÑONES | 7000 | 500 GRS |
CHONTADURO | 3000 | 500 GRS |
CILANTRO | 1200 | 500 GRS |
CIRUELA | 3500 | 500 GRS |
COCO | 4200 | UNIDAD |
COLIFLOR | 4300 | UNIDAD/ GRANDE |
CURUBA | 1500 | 500 GRS |
DIENTE DE LEÓN | 2000 | MANOJO GRANDE |
DURAZNO | 3500 | 500 GRS |
ESPINACAS | 1800 | 250 GRS |
EUCALIPTO | 2000 | MANOJO GRANDE |
FLOR DE SAUCO | 2000 | MANOJO GRANDE |
FRESA | 3000 | BANDEJA |
FRIJOLES VERDES | 2500 | 500 GRS |
FRUTAS HORTALIZAS | PRECIO | GRAMOS |
GRANADILLA | 2500 | 500 GRS |
GUASCAS | 1500 | 250 GRS MANOJO |
GUAYABA AGRIA | 2000 | 500 GRS |
GUAYABA DULCE | 1300 | 500 GRS |
GUAYABA FEIJOA | 1600 | 500 GRS |
GUAYABA PERA | 2000 | 500 GRS |
HABICHUELAS | 2300 | 500 GRS |
HIERBA BUENA | 2000 | MANOJO GRANDE |
HINO JAZMÍN | 2000 | MANOJO GRANDE |
JENGIBRE | 2500 | 500 GRS |
KIWI | 7000 | 500 GRS |
LAVANDA | 2000 | MANOJO GRANDE |
LECHUGA BATAVIA | 2500 | UNIDAD/ GRANDE |
LECHUGA CRESPA | 2500 | UNIDAD/ GRANDE |
LECHUGA MORADA | 2500 | UNIDAD/ GRANDE |
LIMÓN MANDARINO | 1400 | 500 GRS |
LIMÓN TAHITI | 1600 | 500 GRS |
LULO | 3500 | 1000 GRS |
MANDARINA | 3000 | 1000 GRS |
MANGO DULCE | 2000 | 500 GRS |
MANGO THOMY | 2500 | 500 GRS |
MANZANILLA | 2000 | MANOJO GRANDE |
MARACUYÁ | 2300 | 500 GRS |
MELÓN | 2800 | UNIDAD |
MENTA | 2000 | MANOJO GRANDE |
ÓREGANO | 2000 | MANOJO GRANDE |
ORTIGA | 2000 | MANOJO GRANDE |
PAPA CAPIRA R-12 | 2000 | 1000 GRS |
PAPA CRIOLLA | 3600 | 1000 GRS |
PAPA PARDA | 2000 | 1000 GRS |
PAPAYA | 3500 | UNIDAD |
PEPINO COHOMBRO | 2000 | 1000 GRS |
PEPINO DE AGUA | 2000 | 500 GRS |
PEPINO DE GUISO | 2300 | 500 GRS |
PERA | 1400 | UNIDAD |
PEREJIL CRESPO | 1500 | 250 GRS MANOJO |
PEREJIL LISO | 1500 | 250 GRS MANOJO |
PIMENTÓN AMARILLO | 1500 | 500 GRS |
PIMENTÓN ROJO | 1500 | 500 GRS |
PIMENTÓN VERDE | 1500 | 500 GRS |
PIÑA | 3800 | UNIDAD/ GRANDE |
PITAHAYA | 5000 | 500 GRS |
PLATANA MADURO | 1200 | UNIDAD/ GRANDE |
PLATANO PINTÓN | 1200 | UNIDAD/ GRANDE |
PLATANO VERDE | 1200 | UNIDAD/ GRANDE |
RÁBANOS | 2000 | 500 GRS |
REMOLACHA | 1000 | 500 GRS |
REPOLLO BLANCO | 1800 | UNIDAD/ GRANDE |
REPOLLO MORADO | 1800 | UNIDAD/ GRANDE |
ROMERO | 2000 | MANOJO GRANDE |
RUDA | 2000 | MANOJO GRANDE |
SAL MARINA | 3000 | 500 GRS |
SALVIA | 2000 | MANOJO GRANDE |
SANDÍA | 4000 | UNIDAD |
SULFATO DE MAGNESIO | 2500 | 500 GRS |
TAMARINDO | 1500 | 250 GRS |
TOMATE CHERRY | 2000 | 500 GRS |
TOMATE CHONTO | 1300 | 500 GRS |
TOMATE DE ÁRBOL | 1500 | 500 GRS |
TOMATE RIÑON | 2000 | 500 GRS |
TOMILLO | 2000 | MANOJO GRANDE |
UCHUVAS | 3000 | BANDEJA |
UVA ISABELLA | 2500 | 500 GRS |
UVA VERDE | 3000 | 500 GRS |
UVAS RED GLOBE | 3000 | 500 GRS |
YUCA | 1500 | 500 GRS |
ZANAHORIA | 2000 | 1000 GRS |
ZUCCHINI | 2200 | 500 GRS |
“Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital”.
Stan Rapp
¡MERCAR ONLINE ES FÁCIL RÁPIDO Y SEGURO!
DomiciliosManizales.com